| ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ |
|---|
| Ισοδύναμα μέτρα | ||
|---|---|---|
| 3 κουταλάκι | = | 1 κουταλιά της σούπας |
| 4 κουταλιές της σούπας | = | 1/4 φλυτζάνι |
| 5 κουταλιές της σούπας + 1 κουταλάκι του γλυκού | = | 1/3 φλιτζανιού |
| 8 κουταλιές της σούπας | = | 1/2 φλιτζάνι |
| 12 κουταλιές της σούπας | = | 3/4 φλυτζάνι |
| 16 κουταλιές της σούπας | = | 1 φλιτζάνι (8 ουγγιές) |
| 2 φλιτζάνια | = | 1 πίντα (16 ουγγιές) |
| 4 φλιτζάνια (2 ποτήρια) | = | 1 λίτρο (32 ουγκιές) |
| 8 ποτήρια (4 ποτήρια) | = | 1/2 γαλονιού (64 ουγγιές) |
| 4 quarts | = | 1 γαλόνι (128 ουγγιές) |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΒΑΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| 1/2 ουγγιά | = | 15 γραμμάρια |
| 1 ουγγιά | = | 28,4 γραμμάρια |
| 2 ουγγιά | = | 55 γραμμάρια |
| 3 ουγκιά | = | 85 γραμμάρια |
| 1 λίρα | = | 16 ουγκιές, 454 γραμμάρια |
| 1 Kg (χιλιόγραμμο) | = | £ 2,2 |
| 3/4Kg (750 γραμμάρια) | = | £ 1,65 |
| 1/2 κιλό (500 γραμμάρια) | = | £ 1,1 |
| 1/4Kg (250 γραμμάρια) | = | 1/2 lb or.50lb |
| ΥΓΡΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | ||
|---|---|---|
| 1 κουταλάκι του γλυκού | = | 1/3 κουταλιές σούπας, 1/6 ουγκιά υγρού |
| 1 κουταλιά της σούπας | = | 3tsp, 1/2fl ουγκιά |
| 1 ουγκιά υγρού | = | 2 κουταλιές της σούπας, 1/8 φλυτζάνι |
| 1 Κύπελλο | = | 8 ουγκιά υγρού, 1/2 ποτήρι, 225 ml |
| 1 Πίντα | = | 16 ουγκιά υγρού, 2 φλιτζάνια, 450 ml |
| 1 Quart | = | 2 πίντες, 4 φλιτζάνια |
| 1 γαλόνι | = | 4 λίτρα, 8 ποτήρια |
| Ουγγιά για Γραμμάρια μετατροπής | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΖ | GMS | ΟΖ | GMS | ΟΖ | GMS | ΟΖ | GMS | ΟΖ | GMS |
| Μισο | 15 | 2 1/2 | 65 | 4 1/2 | 125 | 6 1/2 | 185 | 10 | 290 |
| 1 | 30 | 3 | 80 | 5 | 140 | 7 | 200 | 11 | 320 |
| 1 1/2 | 40 | 3 1/2 | 95 | 5 1/2 | 155 | 8 | 230 | 12 | 350 |
| 2 | 55 | 4 | 110 | 6 | 170 | 9 | 260 | ||
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | |||||||||
| ° C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| ° Ρ | 32 | 50 | 68 | 86 | 104 | 122 | 140 | 157 | 176 |
| ° C | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| ° Ρ | 194 | 212 | 230 | 248 | 266 | 284 | 302 | 320 | 338 |
| ° C | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| ° Ρ | 356 | 374 | 392 | 410 | 428 | 446 | 462 | 482 | 500 |
| ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΗ | ||
|---|---|---|
| κατά προσέγγιση | = | περίπου |
| μέσος όρος | = | avg |
| Φλιτζάνι | = | γ |
| Κελσίου | = | ° C |
| ουγκιά υγρού | = | ουγκιά υγρού |
| Fahrenheit | = | ° Ρ |
| γαλόνι | = | gal |
| γραμμάριο | = | g |
| ίντσες | = | μέσα |
| χιλιόγραμμο | = | kg |
| λίτρο | = | L |
| χιλιοστόλιτρο | = | mL |
| αριθμός | = | ηο. ή # |
| ουγκιά | = | ουγκιά |
| πίντα | = | pt |
| λίρα | = | lb |
| τέταρτο γαλονιού | = | qt |
| κουταλάκι του γλυκού | = | κουταλάκι του γλυκού ή t |
| κουτάλι της σούπας | = | Κουταλιά της σούπας ή Τ |
| όγκος | = | vol |
| βάρος | = | κ.β. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου