Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα δρομολογίων για την ανοιξιάτικη περίοδο από 27/03/2016 έως 08/05/2016 και παρατίθενται αναλυτικά στα δρομολόγια. Tα δρομολόγια υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Δευτέρας και ενώνει την Ικαρία με τη Θεσσαλονίκη, μέσω Λήμνου.
- Δρομολόγια από Δευτέρα 28.03.2016 έως Κυριακή 03.04.2016
| Θεσσαλονίκη | Λήμνος | Ικαρία | Λήμνος | Θεσσαλονίκη |
Δευτέρα | – | – | – | – | – |
Τρίτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Τετάρτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Πέμπτη | 08:00 | 08:45/09:10 | 10:00/10:25 | 11:15/11:40 | 12:25 |
Παρασκευή | 05:35 | 06:20/06:45 | 07:35/08:00 | 08:50/09:15 | 10:00 |
Σάββατο | 05:00 | 05:45/06:10 | 07:00/07:25 | 08:15/08:40 | 09:25 |
Κυριακή | 08:00 | 08:45/09:10 | 10:00/10:25 | 11:15/11:40 | 12:25 |
- Δρομολόγια από Δευτέρα 04.04.2016 έως Κυριακή 10.04.2016
| Θεσσαλονίκη | Λήμνος | Ικαρία | Λήμνος | Θεσσαλονίκη |
Δευτέρα | – | – | – | – | – |
Τρίτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Τετάρτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Πέμπτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Παρασκευή | 08:00 | 08:45/09:10 | 10:00/10:25 | 11:15/11:40 | 12:25 |
Σάββατο | 05:00 | 05:45/06:10 | 07:00/07:25 | 08:15/08:40 | 09:25 |
Κυριακή | 05:35 | 06:20/06:45 | 07:35/08:00 | 08:50/09:15 | 10:00 |
- Δρομολόγια από Δευτέρα 11.04.2016 έως Κυριακή 17.04.2016
| Θεσσαλονίκη | Λήμνος | Ικαρία | Λήμνος | Θεσσαλονίκη |
Δευτέρα | – | – | – | – | – |
Τρίτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Τετάρτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Πέμπτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Παρασκευή | 05:35 | 06:20/06:45 | 07:35/08:00 | 08:50/09:15 | 10:00 |
Σάββατο | 05:00 | 05:45/06:10 | 07:00/07:25 | 08:15/08:40 | 09:25 |
Κυριακή | 05:00 | 05:45/06:10 | 07:00/07:25 | 08:15/08:40 | 09:25 |
- Δρομολόγια από Δευτέρα 18.04.2016 έως Κυριακή 24.04.2016
| Θεσσαλονίκη | Λήμνος | Ικαρία | Λήμνος | Θεσσαλονίκη |
Δευτέρα | – | – | – | – | – |
Τρίτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Τετάρτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Πέμπτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Παρασκευή | 05:35 | 06:20/06:45 | 07:35/08:00 | 08:50/09:15 | 10:00 |
Σάββατο | 05:00 | 05:45/06:10 | 07:00/07:25 | 08:15/08:40 | 09:25 |
Κυριακή | 05:35 | 06:20/06:45 | 07:35/08:00 | 08:50/09:15 | 10:00 |
- Δρομολόγια από Δευτέρα 25.04.2016 έως Κυριακή 01.05.2016
| Θεσσαλονίκη | Λήμνος | Ικαρία | Λήμνος | Θεσσαλονίκη |
Δευτέρα | – | – | – | – | – |
Τρίτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Τετάρτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Πέμπτη | 05:35 | 06:20/06:45 | 07:35/08:00 | 08:50/09:15 | 10:00 |
Παρασκευή | 05:35 | 06:20/06:45 | 07:35/08:00 | 08:50/09:15 | 10:00 |
Σάββατο | 05:00 | 05:45/06:10 | 07:00/07:25 | 08:15/08:40 | 09:25 |
Κυριακή | 09:00 | 09:45/10:10 | 11:00/11:25 | 12:15/12:40 | 13:25 |
- Δρομολόγια από Δευτέρα 02.05.2016 έως Κυριακή 08.05.2016
| Θεσσαλονίκη | Λήμνος | Ικαρία | Λήμνος | Θεσσαλονίκη |
Δευτέρα | – | – | – | – | – |
Τρίτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Τετάρτη | 06:00 | 06:45/07:10 | 08:00/08:25 | 09:15/09:35 | 10:20 |
Πέμπτη | 08:00 | 08:45/09:10 | 10:00/10:25 | 11:15/11:40 | 12:25 |
Παρασκευή | 08:00 | 08:45/09:10 | 10:00/10:25 | 11:15/11:40 | 12:25 |
Σάββατο | 14:15 | 15:00/15:25 | 16:15/16:40 | 17:30/17:55 | 18:40 |
Κυριακή | 08:00 | 08:45/09:10 | 10:00/10:25 | 11:15/11:40 | 12:25 |
- Διάρκεια πτήσης από Ικαρία προς Θεσσαλονίκη (JIK – SKG) περίπου 2 ώρες.
- Διάρκεια πτήσης από Ικαρία προς Λήμνο (JIK – LXS) περίπου 45 λεπτά.
Πληροφορίες: Astra Airlines
tel. +30 2310 489 390
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου